
| 規格型號 | 容積(L) | 裝料係數 |
裝料重量 (kg) |
外(wài)型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
每種幹燥設備都(dōu)有(yǒu)其特(tè)定的(de)適用範(fàn)圍,而每種物料都可找到若幹種能滿足基本(běn)要求的幹燥設(shè)備,較適合的隻(zhī)能(néng)有一種。如選型不當,在整個…
真空幹燥設備是基於這樣一基本原理:水的飽(bǎo)和蒸氣壓與(yǔ)溫度緊密相關,在真(zhēn)空狀態下,水的沸點降(jiàng)低,即在真空下操(cāo)作也(yě)就是在低溫下操(cāo)…
1、噴霧幹燥機閉式操作過程中,噴有機溶劑時,氧氣濃度必須(xū)控製在5%以下,否則有機溶劑有燃(rán)燒(shāo)、爆炸的危險。2、噴霧幹燥機在運轉中(zhōng)…
沸騰(téng)幹燥的定義:沸騰幹燥又俗稱流化幹燥,指幹燥(zào)介質使固體顆粒在流化狀(zhuàng)態下進行幹燥的過程。沸騰幹燥(zào)的原理:是指幹燥介質使(shǐ)固體…
每日保養1.每(měi)天(tiān)每班(bān)前檢查前置過濾器(qì)上的自動排汙閥。2.檢(jiǎn)查換塔和升壓的(de)動作是否正(zhèng)常。3.檢查運轉條件、進(jìn)口壓力、進口溫度和空氣…
閃蒸幹(gàn)燥(zào)機是一種帶有旋轉粉碎(suì)裝置的豎式流化床幹燥機,能同時完成物料操作。閃蒸幹燥機主(zhǔ)體(tǐ)為圓筒形(xíng)幹燥室,由底部的粉(fěn)碎流化段、…
Copyright 2022 常州www.17c.com(sài)幹燥工程有限公司 蘇ICP備2022005299號 版權聲明 技術支持:江蘇東網科技 [後台管理]